क्या आप भी उस कामकाजी आबादी में शामिल हैं, जो कड़ी मेहनत करने से पीछे नही हटते हैं,तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका सामने आया है। यदि आप 10वीं पास हैं और तलाश कर रहे हैं सरकारी नौकरी कि तो हम इसमें पीएचडी व स्नातक,स्नातकोत्तर डिग्री पास के लिए कौन-कौन सी नौकरियों निकली हैं,जानने में आपकी मदद करेंगे।
हमारी जानकारी के अनुसार मिजोरम सरकार नें पीएचडी व स्नातक,स्नातकोत्तर डिग्री पास युवाओ के लिए इस माह में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया हैं,तो दोस्तो आप अपना समय गवाए इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं।
हाल ही में मिजोरम यूनिवर्सिटी – मिजोरम सरकार ने अनुबंध के आधार पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर , सहायक प्रोफेसर के 139 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। और इन रिक्त पदो को भरने के लिए भारतीय युवाओ से आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। निचे दि गई सारणी जरुर से देखले :-
विभाग का नाम | पद का नाम | पद संख्या | योग्यता | अंतिम तिथी
|
मिजोरम यूनिवर्सिटी | प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर , सहायक प्रोफेसर | 139 | पीएचडी व स्नातक,स्नातकोत्तर डिग्री | 30.04.2019 |
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला-राजनांदगांव छत्तीसगढ़ | स्वीपर,वॉचमैन,वार्ड बॉय व अन्य | 321 | 8वीं,12वीं व स्नातक पास | 30.03.2019 |
इलाहबाद यूनिवर्सिटी | प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर , सहायक प्रोफेसर | 558 | पीएचडी व स्नातकोत्तर डिग्री | 16.04.2019 |
पंजाब एग्रीक्लचर युनिवर्सिटी | असिस्टेंट प्रोफेसर,जूनियर इंजीनियर,फार्म मैनेजर, क्लर्क व अन्य | 52 | 10वीं, BE/B.Tech ,ME/M.Teech, बैचलर डिग्री व डिप्लोमा | 02.04.2019 |
जिला परिषद,महाराष्ट्र ग्रामिण विकास विभाग | जूनियर इंजीनियर, हेल्थ वर्कर, कंत्राटी ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व अन्य | 259 | 10वीं,12वीं,इंजीनियरिंग,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 16.04.2019 |
पंजाब लोक सेवा आयोग | हेड मास्टर,प्रिंसिपल,ब्लाक प्राइमरी एज्युकेशन ऑफिसर | 864 | बीएड व मास्टर डिग्री | 02-04-2019 |
राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड,मुंबई | ऑफिसर, इंजीनियर | 83 | इंजीनियरिंग,स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा पास | 8-04-2019 |
कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोंझर | जूनियर टीचर | 57 | 10वीं,12वीं व डिप्लोमा पास | 10-04-2019 |
उडीसा आर्दश विध्यालय संगठन | प्रिंसिपल,पीजीटी ,कम्प्युटर टीचर व अन्य | 878 | 10वीं,स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री | 15.04.2019 |
पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, फरिदाबाद | टेक्नीशियल ऑफिसर व सीनियर टेक्नीशियल ऑफिसर | 145 | एमएससी,मेडिकल,मास्टर डिग्री | 01.04.2019 |
त्रिपुरा लोक सेवा आयोग | सब इंस्पेक्टर | 53 | स्नातक डिग्री | 16.04.2019 |
यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोर्पोरेटिव बैंक | जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट | 147 | स्नातक डिग्री | 01.04.2019 |
वडोदरा नगर निगम | फिल्ड वर्कर,पब्लिक हेल्थ वर्कर | 580 | स्नातक | 05.04.2019 |
राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रांची | स्टाफ नर्स ग्रेड-ए | 362 | बीएससी डिग्री | 30.04.2019 |
यावतमाल जिल्हा होमगार्ड कार्यालय, यावतमाल | होमगार्ड | 391 | 10वी पास | 31.03.2019 |
महाराष्ट्र स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, महाराष्ट्र सरकार | क्लस्टर,कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीक्ट मैनेजर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर व अन्य | 262 | स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 27.03.2019 |
जिला परिषद अहमदनगर,महाराष्ट्र | जूनियर इंजीनियर, संविदा ग्रामसेवक,फार्मेसिस्ट, , प्रयोगशाला तकनीशियन,हेल्थ वर्कर सीनियर असिस्टेंट व अन्य | 13521 | 10वीं,12वीं,इंजीनियरिंग,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 16.04.2019 |
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नई दिल्ली | इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस(आईएएस) | 896 | स्नातक पास | 18.03.2019 |
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, झुनझुनू | ट्रेड अप्रेंटिस | 112 | 10वीं पास | 30.03.2019 |
नोर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट | स्टेनोग्राफर ,एलडीसी ,प्रोसेस सर्वर, सिस्टम असिस्टेंट व अन्य | 145 | 12वीं ,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा पास | 30.03.2019 |
छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड- रायपुर | असिस्टेंट टीचर, एक्सरसाइज टीचर, लेक्चरर | 14580 | B.Ed,स्नातक डिग्री | 25.04.2019 |
बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसायटी | कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर,अकाउंटेंट,ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड्स स्पेशलिल्ट,ऑफिस असिस्टेंटट व अन्य | 3409 | 10वीं,12वीं,स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा पास | 15.04.2019 |
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,बिहार | लेक्चरर व असिस्टेंट प्रोफेसर | 1676 | स्नातक पास | 31.03.2019 |
तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेस रिक्रूटमेंट बोर्ड | सब इंस्पेक्टर | 969 | बैचलर डिग्री | 19.04.2019 |
जिल्हा होमगार्ड कार्यालय,बीड-महाराष्ट्र सरकार | होमगार्ड | 188 | 10वीं पास | 26.03.2019 |
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कर्नाटक | जूनियर व असिस्टेंट इंजीनियर | 870 | इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा पास | 30.04.2019 |
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन | तकनीशियन | 4102 | 10वीं पास | 30.04.2019 |
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन | असिस्टेंट प्रोफेसर | 262 | स्नातकोत्तर, Ph.D डिग्री | 05.04.2019 |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गुवाहटी | टेक्नीशियन,स्टाफ नर्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट | 1041 | 12वीं, स्नातक पास | 25.03.2019 |
उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन | आयुर्वेदिक असिस्टेंट व होम्योपैथिक असिस्टेंट | 878 | 12वीं पास | 07.04.2019 |
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन | असिस्टेंट इंजीनियर | 147 | B.Tech/B.E पास | 10.04.2019 |
त्रिपुरा पुलिस | राइफलमैन | 1488 | 10वीं ,आईटीआई व डिप्लोमा | 08.06.2019 |
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली | जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर | 166 | स्नातक पास | 31.03.2019 |
अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड | क्लर्क,मल्टी टास्किंग स्टाफ,असिस्टेंट व एडिटर | 100 | 10वीं ,12वीं,
स्नातक डिग्री व डिप्लोमा |
14.04.2019 |
वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन | सुपरवाइजर | 2954 | स्नातक पास | 29.04.2019 |
गुलबरगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड | अप्रेंटिस | 470 | 10वीं व आईटीआई पास | 19.03.2019 |
पश्चिम बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड | असिस्टेंट इंजीनियर | 335 | स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री | 8.04.2019 |
नेहरू युवा केंद्र संगठन, नई दिल्ली | एमटीएस,अकांउट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट,डिस्ट्रीक्ट यूथ कोर्डिनेटर | 225 | 10वीं व स्नातक | 30.03.2019 |
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड | गैंगमैन | 5000 | स्नातक पास | 22.04.2019 |
तमिलनाडु फॉरेस्ट यूनिफॉमर्ड सर्विस रिक्रूटमेंट कमेटी | वन चौकीदार | 564 | 10वीं पास | 01.05.2019 |
कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन | डेवलपमेंट ऑफिसर,असिस्टेंट सर्जन व डिस्ट्रीक्ट मैनेजर | 107 | एमबीए, एमबीबीएस,बीए,बीटेक पास | 22.04.2019 |
स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद,पंचकुला | स्पेशल एडुकेटर | 162 | बीएड व स्नातक डिग्री पास | 25.03.2019 |
वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, कर्नाटक | आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर | 163 | 10वीं व 12वीं पास | 31.03.2019 |
पशुपालन विभाग,महाराष्ट्र सरकार | पशुधन पर्यवेक्षक और परिचार | 729 | 8वीं पास | 24.03.2019 |
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ,हरियाणा | जूनियर इंजीनियर | 117 | B.Tech, B.Sc डिग्री व डिप्लोमा पास | 29.03.2019 |
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | चार्जमेन,सेल्समेन व अन्य | 257 | 10वी,बीकॉम,आईटीआई व स्नातक | 08.04.2019 |
पंजाब एज्युकेशन बोर्ड | ETT टीचर्स | 161 | बैचलर डिग्री | 26-03-2019 |
रेवेन्यु एंड लेंड रिर्फोम्स डिपार्टमेंट-बिहार सरकार | स्पेशल सर्विस असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर | 275 | B.E./B.Tech पास | 1-04-2019 |
रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड | पारा मेडिकल स्टाफ | 1987 | 10वीं ,12वीं व DMLT, B.Sc डिग्री,डिप्लोमा पास | 02.04.2019 |
रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र | क्लर्क व टाइपिस्ट | 1809 | 10वीं व स्नातक पास | 22.03.2019 |
बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन | स्टेनोग्राफर | 326 | बारहवीं | 30-03-2019 |
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | भाषा शिक्षक, मैकेनिक और अन्य | 226 | दसवीं/ बारहवीं/ आईटीआई/ ग्रेजुएशन डिग्री/ डिप्लोमा पास | 04.04.2019 |
उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | टेक्निकल ट्रेनी | 115 | दसवीं के साथ आईटीआई पास | 10.04.2019 |
कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | जूनियर सेक्शन अटेंडेंट व यूनिसर पॉवरमेन | 1817 | इंजीनियरिंग,स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा | 04.04.2019 |
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग | असिस्टेंट मैनेज़ | 575 | मएससी पास | 20.03.2019 |
नेश्नल टेंक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन | टेक्नीशियल असिस्टेंट | 127 | बैचलर डिग्री व डिप्लोमा | 04.04.2019 |
कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट-महाराष्ट्र सरकार | ड्राइवर | 50 | 10वीं पास | 05.03.2019 |
इंडियन नेवी, दिल्ली | ट्रेड्समेन | 554 | 10वीं व आईटीआई पास | 15.03.2019 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, दिल्ली | महाप्रबंधक, मुख्य परियोजना प्रबंधक,वरिष्ठ उप महाप्रबंधक इत्यादि | 112 | सिविल इंजीनियरिंग B.E, B.Tech, PG डिप्लोमा | 17/03/2019 |
उत्तराखंड कोआपरेटिव बैंक | क्लर्क कम केशियर व अन्य | 442 | स्नातक डिग्री | 20.03.2019 |
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | कैनाल पटवारी | 892 | 12 वीं पास | 21.03.2019 |
रेल कोच फैक्ट्री | एक्ट अप्रेंटिस | 223 | 10th + ITI पास | 23.03.2019 |
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग | होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट | 420 | 12वीं व डिप्लोमा पास | 18.03.2019 |
ई कोर्ट-पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट | स्टेनोग्राफर,लोवर डिविजन क्लर्क,टाइपिस्ट,कॉपिस्ट | 113 | 10वीं पास | 14.03.2019 |
कन्नूर यूनिवर्सिटी | असिस्टेंट प्रोफेसर व असिस्टेंट डायरेक्टर | 125 | पीएचडी व स्नातक डिग्री | 11.03.3019 |
चड़ीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन | ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर | 196 | ग्रेजुएट पास | 22.03.2019 |
इस्लामिक विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी | प्रोफेसर | 63 | ग्रेजुएट पास | 22.03.2019 |
आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेजिडेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी | टीजीटी,क्रिकेटर,प्रिंसिपल व अन्य | 750 | बीएड,पोस्ट ग्रेजुएट पास | 28.02.2019 |
कलकत्ता यूनिवर्सिटी | असिस्टेंट प्रोफेसर | 213 | स्नातकोत्तर डिग्री | 15.03.2018 |
ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम | फायरमैन,कुक व अन्य | 116 | 10वीं व 12वीं पास | 17-4-2019 |
डेप्युटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल/टेलीफोन व अन्य | इंटेलिजेंस ब्यूरो ,नई दिल्ली | 318 | इंजीनियरिंग,बैचलर व स्नातकोत्तर डिग्री | 24.04.2019 |
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन | सिविल सेवा (प्री.) परीक्षा 2019 | 986 | स्नातक पास | 18.03.2019 |
कोलकाता पुलिस | सिविक स्वयंसेवक | 75 | 8वीं पास | 26-02-2019 |
महात्मा गांधी नरेगा सोशल ऑडिट सोसाइटी केरल | विलेज रिसोर्स पर्सन व ब्लॉक सोशल रिसर्चर | 2921 | 12वीं,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 06.03.2019 |
उत्तर प्रदेश पुलिस | घुड़सवार | 102 | 12वीं पास | 24.02.2019 |
उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट व प्रमोशन बोर्ड | फायरमैन | 2065 | 12वीं पास | 24.02..2019 |
रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड | एनटीपीसी,पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य | 13000 | 10वीं ,12वीं व स्नातक डिग्री,डिप्लोमा पास | – |
उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट व प्रमोशन बोर्ड | जेल वार्डर | 3638 | 12वीं पास | 24.02.2019 |
वाप्कोस लिमिटेड वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस | प्रमुख विशेषज्ञ/ परामर्शदाता और इंजीनियर | 153 | स्नातक डिग्री/ इंजीनियरिंग डिग्री/ डिप्लोमा | 23.02.2019 |
नेहरू युवा केंद्र संगठन | स्वयंसेवकों | 12000 | 10वी पास | 03.03.2019 |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाराष्ट्र | कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर | 9592 | BAMS डिग्री | 23.02.2019 |
आंध्र प्रदेश सरकार | स्कुल असिस्टेंट | 602 | बीएड व स्नातक डिग्री | 11.03.2019 |
कलकत्ता विश्वविद्यालय | प्रोफेसर | 213 | पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री | 15.03.2019 |
पश्चिम बंगाल पुलिस | वार्डर / महिला वार्डर | 816 | 12वीं पास | 14.03.2019 |
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण | जूनियर इंजीनियर,जूनियर अकउंटेंट व अन्य | 73 | 10वीं,12वीं,डिप्लोमा,स्नातक डिग्री | 22.02.2019 |
जनकपुरी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी | नर्सिंग ऑफिसर,पैरामेडिकल स्टाफ व सिनिस्ट्रीयल स्टाफ | 237 | 12 वीं,स्नातक व डिप्लोमा | 12.03.2019 |
बनारस हिंदु युनिवर्सिटी | क्लर्क ,लेब अटेंडेंट ,नर्सिंग ऑफिसर ,जूनियर इंजीनियर व अन्य | 1070 | स्नातक पास | 25.02.2019 |
भारतीय खाद्य विभाग भर्ती और प्रमोशन बोर्ड | असिस्टेंट,जूनियर इंजीनियर,टाईपिस्ट.स्टेनोग्राफर | 4103 | इंजीनियरिंग,स्नातक व डिप्लोमा | 25.03.2019 |
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड –विजाग स्टील | ट्रेड अप्रेंटिस | 319 | 20.02.2019 | |
आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | फोरेस्ट बीट ऑफिसर व असिस्टेंट बीट ऑफिसर | 430 | 12वीं पास | 27.03.2019 |
कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन | एफडीए व एसडीए | 844 | स्नातकोत्तर डिग्री | 12.03.2019 |
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जोधपुर | योगा इंस्ट्रक्टर,फार्मासिस्ट,स्टेनोग्राफर व अन्य | 135 | 12वीं,स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 14.03.2019 |
बोम्बे हाई कोर्ट | सीनियर सिस्टम ऑफिसर | 199 | बीई व बीटेक पास | 26.02.2019
|
मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, तमिलनाडु | नर्स | 2345 | बीएससी पास | 27.02.2019 |
स्टेट पावर कंपनी डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड,मणिपुर | जूनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट,कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य | 622 | 10वीं,12वीं,स्नातक डिग्री | 21-02-2019 |
पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड, कोलकाता | सुविधा प्रबंधक | 819 | स्नातक डिग्री | 25.02.2019 |
केंद्रीय भण्डारण निगम | जूनियर टेक्नीशियल असिस्टेंट,जूनियर सुपरीटेडेंट व अन्य | 571 | स्नातक,बीटेक,एमएससी डिग्री | 16.03.2019 |
सिक्किम लोक सेवा आयोग | स्टाफ नर्स | 200 | 12वीं व डिप्लोमा | 23.02.2019 |
नेशनल रुरल हेल्थ मिशन, असम | निगरानी कार्यकर्ता | 400 | 12वीं पास | 16.02.2019 |
झारखंड पुलिस | विशेष सहायक पुलिस | 85 | 10वीं व स्नातक पास | |
लक्षद्वीप प्रशासन | सफाई कर्मचारी | 390 | आठवी पास | 22.02.2019 |
पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन | जूनियर इंजीनियर | 150 | डिप्लोमा | 16.03.2019 |
आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग | व्याख्याता | 308 | पोस्ट ग्रेजुएट व एमएससी डिग्री | 26.02.2019 |
असम लोक सेवा आयोग | कम्प्यूटर ऑपरेटर व चाइल्ड डेवलेपर प्रोजेक्ट ऑफिसर | 90 | 12वीं,स्नातक व स्नातकोत्तर पास | 6.03.2019 |
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | टीजीटी संस्कृत | 615 | BA, MA, Diploma, BEd डिग्री | 25.03.2019 |
जम्मू और कश्मीर सर्विस सलेक्शन बोर्ड | पारा मेडिकल स्टाफ | 247 | 10वीं,12वीं,ग्रेजुएट डिग्री व डिप्लोमा | 28.02.2019 |
मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, तमिलनाडु | नर्स | 520 | बीएससी डिग्री व डिप्लोमा | 20.02.2019 |
सिक्किम ई एज्युकेशन इन्फोसिस,गंगटोक | पोस्ट ग्रेजुएट टीचर | 249 | स्नातकोत्तर डिग्री | 08.03.3019 |
भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड | सुपरवाइजर | 100 | स्नातक डिग्री | 15.03.2019 |
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | हैड कांस्टेबल | 429 | 12वीं पास | 20.02.2019 |
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन | प्रबंधक, चालक, चपरासी और अन्य | 91 | 8वीं पास/ एमबीए/ पोस्ट ग्रेजुएट/ आईसीडब्ल्यू इंटर/सीए/ स्नातक डिग्री | 23.02.2019 |
वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट, कर्नाटक | आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर | 237 | 8वीं व 10वीं पास | 21.02,2019 |
सीमा सुरक्षा बल | सिपाही, कांस्टेबल | 1763 | 10वीं/12वी पास | 01.03.2019 |
वेस्ट बंगाल पुलिस | कांस्टेबल | 8419 | 12वीं पास | 5.03.3019 |
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भोपाल | टेक्नीशियल असिस्टेंट,फार्मासिस्ट,स्टेनो व अन्य
|
231 | 10वीं,12वीं,इंजीनियरिंग व स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 15.02.2019 |
मध्य रेलवे | स्टेशन मास्टर,जूनियर इंजीनियर व अन्य | 463 | 10वीं ,12वीं व डिग्री,डिप्लोमा | 18.02.2019 |
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयोग | एएनएम/एमपीएचए (एफ) | 1900 | 10वीं 12वीं ANM उत्तीर्ण | 20.02.2019 |
स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड,मणिपुर | कम्प्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर | 285 | 10 वीं कक्षा, आईटी आई, स्नातक डिग्री | 28.02.2019 |
त्रिपुरा लोक सेवा आयोग | लोअर डिविजन सहायक कम टाइपिस्ट | 100 | 12वीं पास | 2-3-2019 |
भूपेंन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, बिहार | शिक्षक | 264 | बीएड या स्नातक डिग्री | 13.02.109 |
राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति, पंजाब | सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एंव टीबी हेल्थ विजिटरो | 137 | 10वीं, 12वीं ,स्नातक पास | 18.02.2019 |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ट्रेड एंड टेक्निशियन अप्रेंटिस | 420 | 10वीं , ITI और डिप्लोमा पास | 10.02.2019 |
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम | तकनीशियन, ट्रेड प्रशिक्षु | 144 | बारहवी/आईटीआई/इंजीनियरिंग डिप्लोमा/स्नातक/ | 19.02.2019 |
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर , जूनियर प्रोग्रामर व अन्य | 773 | स्नातक व डिप्लोमा | 18.02.2019 |
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस | DEO, MTS, ड्राइवर और अन्य | 575 | 12वीं ,एमबीबीएस व स्नातकोत्तर डिग्री | 21.02.2019 |
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली | नर्सिंग अधिकारी | 1372 | मेडिकल डिग्री | 07.02.2019 |
संचार निगम लिमिटेड | जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर | 198 | बीई डिग्री | 12.03.3019 |
तेल कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस लिमिटेड | जूनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जूनियर फायर सुपरवाइजर, हेल्थ अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, नर्स और ड्राइवर | 747 | 10th, 12th और ग्रेजुएशन | 20.02.2019 |
बनारस हिंदु युनिवर्सिटी | ग्रुप-ए, बी, सी | 1305 | स्नातक डिग्री, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, एमएससी, बीएससी डिग्री | 23.02.2019 |
पंजाब नेशनल बैंक | सीनियर मैनेजर (क्रेडिट) , मैनेजर (क्रेडिट), सीनियर मैनेजर (लॉ), मैनेजर (लॉ), मैनेजर (एचआरडी) एवं मैनेजर (आईटी) | 325 | सीए/आईसीडब्ल्यूए/एमबीए/पीजीडीएम | 15.02.2019 |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | सशस्त्र गार्ड | 100 | 8वीं,10वीं,12वीं व स्नातक पास | 18.02.2019 |
उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस | प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर | 116 | स्नातकोत्तर डिग्री | 28.02.2019 |
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर | 264 | इंजीनियरिंग में डिप्लोमा | 01.03.2019 |
कलेक्टर कार्यालय,गोवा | अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य | 147 | 12 वीं, डिप्लोमा / आईटी आई पास | 11.02.2019 |
प्रादेशिक सेना उत्तरप्रदेश | सैनिक (सामान्य ड्यूटी, शेफ कम्यूनिटी, हाऊस कीपर) लिपिक (क्लर्क), शिक्षक (धार्मिक) एवं अन्य | 114 | 8वीं ,10वीं व 12वीं पास | 09.02.2019 |
यूपीएसएसएससी | विभाग मार्केटिंग इंस्पेक्टर ,सप्लाई इंस्पेक्टर और एक्जक्यूटिव | 672 | 12वीं पास | 19.02.2019 |
वन विभाग हिमाचल प्रदेश | फारेस्ट गार्ड | 123 | 10वीं,12वीं पास | 27.02.2019 |
मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन | सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव | 70 | स्नातक पास | 03.02.2019 |
वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन | मोटर विकल्स इंस्पेक्टर | 74 | स्नातक पास | 17.02.2019 |
मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन | सेक्शन ऑफिसर व डिप्टी मैनेजर | 376 | डिप्लोमा पास | 07.02.2019 |
स्टाफ सलेक्शन कमीशन | जूनियर इंजीनियर | बंपर पद | स्नातक डिग्री | 25.02.2019 |
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग | अनुदेशक | 820 | स्नातक डिग्री | 11.02.2019 |
गुजरात हाई कोर्ट | सिविल जज | 124 | लॉ में ग्रेजुएट | 01.03.2019 |
नौसेना | विभिन्न पद | 102 | इंजीनियरिंग पास | 01.02.2019 |
जादवपुर विश्वविद्यालय | चपरासी, हेल्पर, ड्राइवर और अन्य | 116 | 8वीं/ 10वीं/ 12वीं/ डिप्लोमा/ स्नातक डिग्री | 15.01.2019 |
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | इलेक्ट्रीशियन ,फिटर , वेल्डर व अन्य | 573 | 10वीं पास होने के साथ आईटीआई पास | 31.01.2019 |
नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश | विभिन्न पद | 1172 | स्नातक पास | 11.02.2019 |
महिला एवं बाल विकास विभाग | आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता , सहायिका | 420 | 8वीं,10वीं पास | मार्च 2019 |
उत्तर रेलवे | अपरेंटिस | 1092 | 10वीं,आईटीआई पास | 31.01..2019 |
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग | पुलिस प्रशासन | 243 | स्नातक डिग्री | 25.01.2019 |
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम | ड्राइवर कम कंडक्टर | 4416 | 10वीं पास | 20-02-2019 |
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग | सहायक प्रोफेसर | 1384 | स्नातकोत्तर डिग्री | 31.01.2019 |
इंटीग्रल कोच फैक्टरी चेन्नई, तमिलनाडु | ग्रेजुएट अप्रेंटिस,तकनीशियन अप्रेंटिस | 220 | इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा | 04.02.2019 |
यूपी पुलिस | फायरमैन | 2065 | 12वीं पास | 09.01.2019 |
बिहार राजस्व विभाग | कार्यपालक सहायक | 1203 | स्नातक डिग्री व डिप्लोमा | 31.01.2019 |
यूपी पुलिस | जेल वार्डर | 3638 | 12वीं पास | 09.02.2019 |
